Wheel Details
Enjoy effortless cleaning with the Outback's simple, easy-to-hose surface and spacious hardware layout.The Outback is designed with an increased load rating, intended for overlanders carrying extra equipment. Level up your truck or Jeep with iconic Black Rhino styling and performance with the Outback.
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 8" +32ET 5/127 | 5/127 | - | +32ET | View More Details |
| 17" x 8" +32ET 6/130 | 6/130 | - | +32ET | View More Details |
| 17" x 8" +32ET 6/135 | 6/135 | - | +32ET | View More Details |
| 17" x 8" +32ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +32ET | View More Details |
| 17" x 8" +32ET 5/150 | 5/150 | - | +32ET | View More Details |
| 17" x 8.5" -10ET 5/127 | 5/127 | - | -10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" -10ET 6/135 | 6/135 | - | -10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" -10ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" -10ET 5/150 | 5/150 | - | -10ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 18" x 8" +32ET 5/127 | 5/127 | - | +32ET | View More Details |
| 18" x 8" +32ET 6/130 | 6/130 | - | +32ET | View More Details |
| 18" x 8" +32ET 6/135 | 6/135 | - | +32ET | View More Details |
| 18" x 8" +32ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +32ET | View More Details |
| 18" x 8" +32ET 5/150 | 5/150 | - | +32ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +0ET 5/127 | 5/127 | - | +0ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +0ET 6/135 | 6/135 | - | +0ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +0ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +0ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +0ET 5/150 | 5/150 | - | +0ET | View More Details |
