Wheel Details
The STINGER is a bold, high-performance 'Y'-spoke wheel designed to stand out while offering the strength and clearance needed for Brembo brakes. Available in staggered fitments and large diameters 18", 19", and 20" the STINGER delivers aggressive styling with precision engineering. Choose from two striking finishes Hyper Silver Machined or Satin Black, perfect for today’s high-performance passenger cars.
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 19" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | View More Details |
| 19" x 9.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 9.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View More Details |
| 19" x 9.5" +45ET 5/120 | 5/120 | - | +45ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 20" x 9" +30ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +30ET | View More Details |
| 20" x 9" +30ET 5/120 | 5/120 | - | +30ET | View More Details |
| 20" x 9" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 9" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 9" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 9" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 9" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 9" +38ET 5/120 | 5/120 | - | +38ET | View More Details |
| 20" x 10.5" +38ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +38ET | View More Details |
| 20" x 10.5" +38ET 5/120 | 5/120 | - | +38ET | View More Details |
| 20" x 10.5" +46ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +46ET | View More Details |
| 20" x 10.5" +46ET 5/120 | 5/120 | - | +46ET | View More Details |
